Per motivi salute tecnico tattici obiettivi obbligati ecc… (PRESERVARE QUELLO CHE RIMANE a livello fisico) ) questa è stata una scelta obbligata . Sarà un optional per un futuro camper. Ma anche per spostamenti marittimi massimo fino a Grado e Sistiana giornate afose estive . Non di più . Rimango sempre diciamo in casa HONDA come leggete qui sotto . Visto il prezzo contenuto lo preso subito . attualmente ha 9700 km con tagliando da fare ho speso 1000 euro. Sotto sella ampio per mettere borsa frigo o occorrente per mare. Bauletto non grande ma quel che basta . Massima resa poca spesa per il periodo invernale come vede parabrezza ampio in estate si toglie . Comodo con ampia sella adatta per problemi emorroidi e prostatite hahahahhhh…….. ruote alte ottima frenata ma qui si va a velocità codice forse le bici elettriche ti potrebbero sorpassare .
La Kymco, acronimo di Kwang Yang Motor Corporation è una società sorta a Taiwan che produce scooter, motocicli e quad. La società è stata fondata nel 1963 come costruttrice di parti veicoli per conto della Honda. Dal 1995 Kymco è diventata indipendente da Honda Motor Co anche se quest’ultima continua a detenere una cospicua partecipazione azionaria nella società Taiwanese.
Ha costruito il suo primo scooter completo nel 1970 e ha iniziato la commercializzazione con il marchio Kymco nel 1993. La sede centrale Kymco e lo stabilimento sono situati a Kaohsiung, ha circa 3.000 dipendenti e produce oltre 480.000 veicoli all’anno. Dal 1996 ha iniziato un’espansione delle vendite sia sui mercati europei che statunitense.
L’azienda ha stabilimenti anche al di fuori di Taiwan a Giacarta (Indonesia), Shanghai, Changsha e Chengdu (Cina), attraverso i quali raggiunge una produzione complessiva di circa 1.000.000 di esemplari ogni anno.
Misure
| Lunghezza | 2.050 mm |
|---|---|
| Larghezza | 735 mm |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.340 mm |
| Peso a secco | 126 Kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
Motore
| Cilindrata | 163 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | ad aria |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | 60 mm |
| Corsa | 57,8 mm |
| Frizione | automatica |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 11 cv – 8 kw – 7.500 rpm |
| Coppia | 1 kgm – 12 nm – 5.500 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico con variatore |
| Numero marce | – |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | cinghia |
Ciclistica
| Telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |
|---|---|
| Sospensione anteriore | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm |
| Escursione anteriore | 95 mm |
| Sospensione posteriore | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile |
| Escursione posteriore | 81 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 120/80-14″ |
Views: 346
Ben fatta President…. attenzione a mettere cibo o bevande nel sottosella soprattutto d’estate: è un fornetto…. 😉